KENWOOD KP-9010 — является топовой моделью 1988 года выпуска.
Лучшая, когда либо выпускавшееся топовая модель Kenwood, c отличным звуком и прекрасной антирезонансной конструкцией корпуса и рамы.
Стол выполнен цельно деревянный, выполнен из бука, покрыт шпоном красного дерева и покрыт тройным слоем рояльного лака, улучшенный питающий трансформатор и проводка выполненная из серебра, что значительно влияет на улучшение звучания проигрывателя. Данные изменения в конструкции значительно отличают модель KENWOOD KP-9010 от предшествующей модели KENWOOD KP-1100.
Версия 100В, в комплекте паспорт, упаковка.
Характеристики:
Модель: | Авто до поворотного стола DD |
Система привода: | Прямой привод |
Двигатель: | Кварцевый PLL без сердечника и slotless |
Пусковой момент: | 2,0 кг · см |
Опорный диск: | 33см, 1,9 кг алюминиевого сплава Al |
Момент инерции (в том числе резинового листа): | 450 кг · см 2 |
Число оборотов: | 33 1/3, 45 оборотов в минуту |
Детонация: | 0,005% (FG прямой метод чтения) |
SN соотношение: | 90 дБ (DIN-B) |
Стационарные характеристики нагрузки: | 0% (до игла давление 470 г) |
Запуск характеристики: | 1.1 секунды |
Отклонение скорости вращения: | ± 0,003% в течение |
Время дрейфа: | 0,0005% / ч или менее |
Температурный дрейф: | 0,00005% / ℃ или менее |
Напряжение питания: | 0% (± 10В) |
Модель Статического равновесия: | J-DS руку |
Arm эффективная длина: | 245мм |
Свес | 15мм |
Ошибка слежения | 1,8 ° до -1,0 ° |
Иглы диапазоне давлений переменной | 0 ~ 3,0 г (0,1 г шагов) |
Применимо вес картриджей | (в комплекте используется оболочка) |
Мощность | AC100V, 50Hz/60Hz |
Потребляемая мощность | 15W |
Внешние размеры,Ш-Г-В | 490× 410 ×182 мм |
Вес | 14,5 кг |
Проигрыватель оснащён: Дюралюминиевой рамой с антивибрационным механизмом, прямым приводом, кварцевой стабилизацией, электронным управлением микролифтом, автостопом. Так же имеет высоко стабильный масляный J- образный тонарм DS из хроммолибденовой стали на ножевых подшипниках со статистической балансировкой с регулировкой по высоте и массивной Al-вой базой.